파비스 8.5톤
초장축플러스 카고
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 8.5톤 초장축플러스 카고 |
최고출력 | 300 / 325마력 |
연식 | 2019~2021 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | G엔진 |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 8.5톤 초장축플러스 카고 |
최고출력 | 300 / 325마력 |
연식 | 2019~2021 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | G엔진 |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 파비스 | |
차체형식 | 8.5톤 초장축플러스 카고 | |
최고출력 | 300 / 325마력 | |
연식 | 2019~2021 | |
배출기준 | 유로6C |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 파비스 | |
차체형식 | 8.5톤 초장축플러스 카고 | |
최고출력 | 300 / 325마력 | |
연식 | 2019~2021 | |
배출기준 | 유로6C |
전장 | - | |
---|---|---|
전폭 | - | |
전고 | - | |
제1축거 | 5,400mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
제 4축거 | ||
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | G엔진 | |
엔진형식 | I6 | |
배기량 | 6.8ℓ | |
최고출력 | 300 / 325(ps) | |
최대토크 | 110 / 120(kg·m) | |
변속기 | 수동 6단 / 수동9단 / ZF 반자동 12단 / 앨리슨 자동6단 | |
장 | 7,000mm | |
폭 | 2,280mm | |
고 | 400 | |
최대적재량 | 8.5톤 | |
공차중량 | - | |
1축 | 295/80R22.5 | |
2축 | 245/70R19.5 | |
3축 | - | |
4축 | - | |
5축 | ||
연료탱크용량 | 200 / 250ℓ | |
특징 및 사양 | -배기브레이크 |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000