엑시언트 프로 11.5톤
장축 카고
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 14톤 특장축 카고 |
최고출력 | 410 / 430마력 |
연식 | 2019 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | H410 / H430 |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 14톤 특장축 카고 |
최고출력 | 410 / 430마력 |
연식 | 2019 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | H410 / H430 |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 엑시언트 프로 | |
차체형식 | 14톤 특장축 카고 | |
최고출력 | 410 / 430마력 | |
연식 | 2019 | |
배출기준 | 유로6C |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 엑시언트 프로 | |
차체형식 | 14톤 특장축 카고 | |
최고출력 | 410 / 430마력 | |
연식 | 2019 | |
배출기준 | 유로6C |
전장 | 11,925mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,490mm | |
전고 | 3,700mm | |
제1축거 | 6,990mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
제 4축거 | ||
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | H410 / H430 | |
엔진형식 | I6 | |
배기량 | 10ℓ | |
최고출력 | 410 / 430마력 | |
최대토크 | 178 / 210kg·m | |
변속기 | 이튼 수동 9단, ZF 자동 12단 / 수동 16단, 앨리슨 자동 | |
장 | 9,250mm | |
폭 | 2,340mm | |
고 | 450 | |
최대적재량 | 11.5톤 | |
공차중량 | 11,300kg | |
1축 | 12R22.5-16PR | |
2축 | - | |
3축 | 12R22.5-16PR | |
4축 | - | |
5축 | ||
연료탱크용량 | - | |
특징 및 사양 | - |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000