1톤 전기 냉동탑차
제조사 | 경인모터스 |
---|---|
모델명 | 1톤 전기 냉동탑차 |
최고출력 | 135kW(184마력) |
제조사 | 경인모터스 |
---|---|
모델명 | 1톤 전기 냉동탑차 |
최고출력 | 135kW(184마력) |
제조사 | 경인모터스 | |
---|---|---|
모델명 | 1톤 전기 냉동탑차 | |
최고출력 | 135kW(184마력) | |
최대토크 | 40.3kgf·m | |
연식 | 2022 |
옆으로 넘기세요
제조사 | 경인모터스 | |
---|---|---|
모델명 | 1톤 전기 냉동탑차 | |
최고출력 | 135kW(184마력) | |
최대토크 | 40.3kgf·m | |
연식 | 2022 |
전장(mm) | 5,275mm | |
---|---|---|
전폭(mm) | 1,740mm | |
전고(mm) | 2,640mm | |
제1축거 | ||
제2축거 | ||
제3축거 | ||
제4축거 | ||
모터형식 | EM14 | |
최고출력(kW) | 135kW(184마력) | |
최대토크(kgf·m) | 40.3kgf·m | |
장 | ||
폭 | ||
고 | ||
최대적재량 | 1톤 | |
공차중량 | ||
급속 | 100kW 급속충전기 기준 54분 (0-80%) | |
완속 | 7.2kW 완속충전기 기준 9시간 30분 | |
용량 | 58.8kWh | |
종류 | 리튬이온 | |
1회 충전 주행거리(km) | 211km 미만 | |
냉동기 |
-작동형식: 보조배터리 탑재형 (내부형, 외부형) -배터리 충전 방식: 급속 및 완속 -영하 20도 도달 시간: 50분 (외부 기온 35도 기준) -컨트롤러(옵션): 온도기록계 일체형 |
본사 032-563-0303
본사 032-563-0303