봉고3 EV 피스 더블캡
| 제조사 | 파워프라자 |
|---|---|
| 모델명 | 봉고3 EV 피스 더블캡 |
| 제조사 | 파워프라자 |
|---|---|
| 모델명 | 봉고3 EV 피스 더블캡 |
| 제조사 | 파워프라자 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 봉고3 EV 피스 더블캡 | |
| 최고출력 | 55kW | |
| 최대토크 | 19.7kgf·m | |
| 연식 | 2020~2021 | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 파워프라자 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 봉고3 EV 피스 더블캡 | |
| 최고출력 | 55kW | |
| 최대토크 | 19.7kgf·m | |
| 연식 | 2020~2021 | |
| 전장(mm) | 5,125mm | |
|---|---|---|
| 전폭(mm) | 1,740mm | |
| 전고(mm) | 1,980mm | |
| 제1축거 | 2,615mm | |
| 제2축거 | ||
| 제3축거 | ||
| 제4축거 | ||
| 모터형식 | 인덕션 타입 | |
| 최고출력(kW) | 55kW(80마력) | |
| 최대토크(kgf·m) | 19.7kgf·m | |
| 장 | ||
| 폭 | ||
| 고 | ||
| 최대적재량 | ||
| 공차중량 | ||
| 급속 | 2시간 30분(0~80%, 100kW 기준) | |
| 완속 | 7시간 30분(7.2kW 완속충전기 기준) / 2시간(AC3상 기준) | |
| 용량 | 40.1kWh | |
| 종류 | 리튬이온 | |
| 1회 충전 주행거리(km) | 130km(복합) / 91km(보정복합) | |
| 냉동기 | ||
㈜파워프라자 02-855-4955
㈜파워프라자 02-855-4955