프리글 슬라이드
컨테이너 섀시
| 제작사 | 한국특장차 |
|---|
| 제작사 | 한국특장차 |
|---|
| 제작사 | 한국특장차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 프리글 슬라이드 컨테이너 섀시 | |
| 최대적재량 | 25,500kg | |




옆으로 넘기세요
| 제작사 | 한국특장차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 프리글 슬라이드 컨테이너 섀시 | |
| 최대적재량 | 25,500kg | |
| 전장 | 9,460mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,460mm | |
| 전고 | 1,330mm | |
| 축거 | - | |
| 윤거 | - | |
| 차량중량 | 30,610kg | |
| 최대적재량 | 25,500kg | |
| 적재용량 | - | |
| 전축 | - | |
| 후축 | - | |
| 리프팅축 | - | |
| 가격 | - | |
| 기타/옵션 | - | |
본사 052-239-9303~4
본사 052-239-9303~4