코일 트레일러
| 제작사 | 한국특장차 |
|---|
| 제작사 | 한국특장차 |
|---|
| 제작사 | 한국특장차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 코일 트레일러 | |
| 최대적재량 | 23,000kg | |
옆으로 넘기세요
| 제작사 | 한국특장차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 코일 트레일러 | |
| 최대적재량 | 23,000kg | |
| 전장 | 9,850mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,480mm | |
| 전고 | 1,555mm | |
| 축거 | - | |
| 윤거 | - | |
| 차량중량 | 28,900kg | |
| 최대적재량 | 23,000kg | |
| 적재용량 | - | |
| 전축 | - | |
| 후축 | - | |
| 리프팅축 | - | |
| 가격 | - | |
| 기타/옵션 | - | |
본사 052-239-9303~4
본사 052-239-9303~4