2축 평판 트레일러(8m)
| 제작사 | 한국특장차 |
|---|
| 제작사 | 한국특장차 |
|---|
| 제작사 | 한국특장차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 2축 평판 트레일러(8m) | |
| 최대적재량 | 26,900kg | |
옆으로 넘기세요
| 제작사 | 한국특장차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 2축 평판 트레일러(8m) | |
| 최대적재량 | 26,900kg | |
| 전장 | 8,205mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,500mm | |
| 전고 | 1,410mm | |
| 축거 | - | |
| 윤거 | - | |
| 차량중량 | 4,100kg | |
| 최대적재량 | 26,900kg | |
| 적재용량 | - | |
| 전축 | - | |
| 후축 | - | |
| 리프팅축 | - | |
| 가격 | - | |
| 기타/옵션 | - | |
본사 052-239-9303~4
본사 052-239-9303~4