배수성 포장도로
기능 유지차량 16T
| 제작사 | 이텍산업 |
|---|
| 제작사 | 이텍산업 |
|---|
| 제작사 | 이텍산업 | |
|---|---|---|
| 모델명 | - | |
| 기본섀시 | - | |
| 수송물 | - | |
옆으로 넘기세요
| 제작사 | 이텍산업 | |
|---|---|---|
| 모델명 | - | |
| 기본섀시 | - | |
| 수송물 | - | |
| 전장 | - | |
|---|---|---|
| 전폭 | - | |
| 전고 | - | |
| 축거 | - | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 장 | - | |
| 폭 | - | |
| 고 | - | |
| 최대적재량 | - | |
| 적재용량/적재용적 | - | |
| 엔진명 | - | |
| 총배기량 | - | |
| 최고출력 | - | |
| 최대토크 | - | |
| 전축 | - | |
| 후축 | - | |
| 리프팅축 | - | |
| 가격 | - | |
| 기타/옵션 |
-진공펌프 공기흡입량 80m³/min -물탱크 용적 2,900m³ -작업폭 2,000mm(600mm 좌우이동) -작업속도 0~10km 저속주행작업 |
|