1톤 표준캡 내장탑차
제작사 | 경인특장 |
---|---|
차체형식 | 내장탑차 |
제작사 | 경인특장 |
---|---|
차체형식 | 내장탑차 |
제작사 | 경인특장 | |
---|---|---|
모델명 | 1톤 표준캡 내장탑차 | |
기본섀시 | - | |
차체형식 | 내장탑차 | |
구동형식 | - |
옆으로 넘기세요
제작사 | 경인특장 | |
---|---|---|
모델명 | 1톤 표준캡 내장탑차 | |
기본섀시 | - | |
차체형식 | 내장탑차 | |
구동형식 | - |
전장 | 5,145mm | |
---|---|---|
전폭 | 1,740mm | |
전고 | 2,380mm | |
축거 | - | |
전 | - | |
후 | - | |
장 | 3,120mm | |
폭 | 1,660mm | |
고 | 1,810mm | |
최대적재량 | 1,000kg | |
엔진명 | - | |
총배기량 | - | |
최고출력 | - | |
최대토크 | - | |
전축 | - | |
후축 | - | |
리프팅축 | - | |
구동축 | - | |
기타/옵션 |
본사 032-563-0303
본사 032-563-0303