초저온 탱크 트레일러 26KL
| 제작사 | 디앨주식회사 |
|---|
| 제작사 | 디앨주식회사 |
|---|
| 제작사 | 디앨주식회사 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 초저온 탱크 트레일러 26KL | |
| 최대적재량 | 26,000ℓ | |
옆으로 넘기세요
| 제작사 | 디앨주식회사 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 초저온 탱크 트레일러 26KL | |
| 최대적재량 | 26,000ℓ | |
| 전장 | - | |
|---|---|---|
| 전폭 | - | |
| 전고 | - | |
| 축거 | - | |
| 윤거 | - | |
| 차량중량 | - | |
| 최대적재량 | 26,000ℓ | |
| 적재용량 | 26KL | |
| 전축 | - | |
| 후축 | - | |
| 리프팅축 | - | |
| 가격 | - | |
| 기타/옵션 |
-설계압력: 4+1.033kg/㎠ -단열방식: Vacuum Perlite -설계온도: -196~40℃ |
|
본사 031-355-3329
본사 031-355-3329