호퍼 트레일러 56㎥
제작사 | 디앨주식회사 |
---|---|
최대적재량 | 25,200kg |
제작사 | 디앨주식회사 |
---|---|
최대적재량 | 25,200kg |
제작사 | 디앨주식회사 | |
---|---|---|
모델명 | 호퍼 트레일러 56㎥ | |
최대적재량 | 25,200kg |
옆으로 넘기세요
제작사 | 디앨주식회사 | |
---|---|---|
모델명 | 호퍼 트레일러 56㎥ | |
최대적재량 | 25,200kg |
전장 | - | |
---|---|---|
전폭 | - | |
전고 | - | |
축거 | 8,685+1,300mm | |
윤거 | 2,040mm | |
차량중량 | 25,200kg | |
최대적재량 | - | |
적재용량 | - | |
전축 | - | |
후축 | - | |
리프팅축 | - | |
가격 | - | |
기타/옵션 | -차량총중량: 31,000kg |
본사 031-355-3329
본사 031-355-3329