AL 탱크로리 28KL
제조사 | 디앨주식회사 |
---|---|
탱크재질 | AL합금 |
제조사 | 디앨주식회사 |
---|---|
탱크재질 | AL합금 |
제조사 | 디앨주식회사 | |
---|---|---|
모델명 | AL 탱크로리 28KL | |
기본섀시 | - | |
수송물 | - | |
탱크재질 | AL합금 |
옆으로 넘기세요
제조사 | 디앨주식회사 | |
---|---|---|
모델명 | AL 탱크로리 28KL | |
기본섀시 | - | |
수송물 | - | |
탱크재질 | AL합금 |
전장 | - | |
---|---|---|
전폭 | - | |
전고 | - | |
축거 | - | |
전 | - | |
후 | - | |
장 | - | |
폭 | - | |
고 | - | |
최대적재량 | 22,400kg | |
용량 | 28,000ℓ | |
엔진명 | - | |
총배기량 | - | |
최고출력 | - | |
최대토크 | - | |
전축 | - | |
후축 | - | |
리프팅축 | - | |
가격 | - | |
기타/옵션 | 열처리 미적용 |
본사 031-355-3329
본사 031-355-3329