AL 아스팔트 트레일러
28.8KL
| 제작사 | 디앨주식회사 |
|---|
| 제작사 | 디앨주식회사 |
|---|
| 제작사 | 디앨주식회사 | |
|---|---|---|
| 모델명 | AL 아스팔트 트레일러 | |
| 최대적재량 | - | |
옆으로 넘기세요
| 제작사 | 디앨주식회사 | |
|---|---|---|
| 모델명 | AL 아스팔트 트레일러 | |
| 최대적재량 | - | |
| 전장 | - | |
|---|---|---|
| 전폭 | - | |
| 전고 | - | |
| 축거 | - | |
| 윤거 | - | |
| 차량중량 | 5,090kg | |
| 최대적재량 | 25,900kg | |
| 적재용량 | - | |
| 전축 | - | |
| 후축 | - | |
| 리프팅축 | - | |
| 가격 | - | |
| 기타/옵션 | -차량총중량 : 30,990kg | |
본사 031-355-3329
본사 031-355-3329