호크센서
제조사 | 피트인 |
---|---|
제품명 | 호크센서 |
제조사 | 피트인 |
---|---|
제품명 | 호크센서 |
제조사 | 피트인 | |
---|---|---|
제품명 | 호크센서 | |
크기 | 143mm x 93mm x 20mm |
옆으로 넘기세요
제조사 | 피트인 | |
---|---|---|
제품명 | 호크센서 | |
크기 | 143mm x 93mm x 20mm |
CPU | - | |
---|---|---|
이미지 센서 |
- | |
렌즈 화각 | 185° 내외 | |
촬상소자 | - | |
감지 거리 | 0.3m ~ 2.0m | |
사용 주파수 |
40KHz | |
LCD | - | |
해상도 | 800 x 480 (최적화) | |
영상 입출력 |
입력 : 4port / 출력 : 2port | |
전원 공급 | 9 ~ 24V | |
최고 소비전력 |
15W | |
동작 온도 | 20℃~ 70℃ (카메라 : -30℃ ~ 75℃) | |
LDWS(차선이탈 경보) | - | |
FCWS(전방추돌 알림) | - | |
차량신호 | - | |
상태표시 LED | - | |
부가기능 | 출력영상 : NTSC, CVBS |
피트인 1566-3390
피트인 1566-3390