유니버스 럭셔리 440마력
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
승차인원 | 45+1+1 |
연식 | 2016 |
엔진명 | 파워텍 440 |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
승차인원 | 45+1+1 |
연식 | 2016 |
엔진명 | 파워텍 440 |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 유니버스 럭셔리 | |
용도 | - | |
승차인원 | 45+1+1 | |
연식 | 2016 | |
배출기준 |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 유니버스 럭셔리 | |
용도 | - | |
승차인원 | 45+1+1 | |
연식 | 2016 | |
배출기준 |
전장 | 11,730mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,495mm | |
전고 | 3,385mm | |
축거 | 5,850mm | |
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | 파워텍 440 | |
엔진형식 | I6 | |
배기량 | 12.7ℓ | |
최고출력 | 440(ps/rpm) | |
최대토크 | 214(kg·m/rpm) | |
변속기 | 다이모스 수동 전진 5단 후진 1단 / ZF 수동 전진 6단 후진 1단 | |
차량총중량 | - | |
전 | 12R22.5-16PR, 11R22.5-16PR(선택), 295/80R22.5(선택) | |
후 | 12R22.5-16PR, 11R22.5-16PR(선택), 295/80R22.5(선택) | |
사용연료 | 디젤 | |
연료탱크용랑 | 420ℓ | |
도어타입 | - | |
화물함 | - | |
설명 | - |
대표 고객센터 080-600-6000
대표 고객센터 080-600-6000