뉴그랜버드
파크웨이 390마력
| 제조사 | 기아 |
|---|---|
| 승차인원 | 45+1+1(고속/직행/전세/자가) |
| 연식 | 2016~2019 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | H390 |
| 제조사 | 기아 |
|---|---|
| 승차인원 | 45+1+1(고속/직행/전세/자가) |
| 연식 | 2016~2019 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | H390 |
| 제조사 | 기아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 뉴그랜버드 파크웨이 | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | 45+1+1(고속/직행/전세/자가) | |
| 연식 | 2016~2019 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 기아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 뉴그랜버드 파크웨이 | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | 45+1+1(고속/직행/전세/자가) | |
| 연식 | 2016~2019 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
| 전장 | 12,000mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,490mm | |
| 전고 | 3,430mm | |
| 축거 | 6,150mm | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | H390 | |
| 엔진형식 | I6 | |
| 배기량 | 10ℓ | |
| 최고출력 | 390(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 160(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | 다이모스 수동 전진 5단 후진 1단 | |
| 차량총중량 | - | |
| 전 | 12R22.5-16PR | |
| 후 | 12R22.5-16PR | |
| 사용연료 | 디젤 | |
| 연료탱크용랑 | 400ℓ | |
| 도어타입 | - | |
| 화물함 | - | |
| 설명 | - | |
본사 080-200-2000
본사 080-200-2000