그랜드 스타렉스 왜건
| 제조사 | 현대, 현대자동차, 스타렉스 |
|---|---|
| 승차인원 | 12인승 |
| 연식 | 2016~2017 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | CRDi |
| 변속기 | 6단 수동변속기, 5단 자동변속기 |
| 제조사 | 현대, 현대자동차, 스타렉스 |
|---|---|
| 승차인원 | 12인승 |
| 연식 | 2016~2017 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | CRDi |
| 변속기 | 6단 수동변속기, 5단 자동변속기 |
| 제조사 | 현대, 현대자동차, 스타렉스 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 그랜드 스타렉스 | |
| 용도 | 자가용 | |
| 승차인원 | 12인승 | |
| 연식 | 2016~2017 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대, 현대자동차, 스타렉스 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 그랜드 스타렉스 | |
| 용도 | 자가용 | |
| 승차인원 | 12인승 | |
| 연식 | 2016~2017 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
| 전장 | 5,150mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 1,920mm | |
| 전고 | 1,925(1,970/4WD)mm | |
| 축거 | 3,200mm | |
| 전 | 1,685mm | |
| 후 | 1,660mm | |
| 엔진명 | CRDi | |
| 엔진형식 | - | |
| 배기량 | 2.5ℓ | |
| 최고출력 | 140/3,600(ps/rpm, 수동), 175/3,600(ps/rpm, 자동) | |
| 최대토크 | 36/1,500~2,500(kg·m/rpm, 수동), 46/2,000~2,250(kg·m/rpm, 자동) | |
| 변속기 | 6단 수동변속기, 5단 자동변속기 | |
| 차량총중량 | - | |
| 전 | 215/70R16, 215/65R17 | |
| 후 | 215/70R16, 215/65R17 | |
| 사용연료 | 디젤 | |
| 연료탱크용랑 | 75ℓ | |
| 도어타입 | - | |
| 적재용량 | ||
| 적재용적 | - | |
| 설명 | - | |
대표 고객센터 080-600-6000
대표 고객센터 080-600-6000