E-STANA 시내형
| 제조사 | KGM 커머셜 |
|---|---|
| 모델명 | E-STANA |
| 용도 | 시내형 |
| 승차인원 | 23(13+1+1+8) |
| 연식 | 2026 |
| 제조사 | KGM 커머셜 |
|---|---|
| 모델명 | E-STANA |
| 용도 | 시내형 |
| 승차인원 | 23(13+1+1+8) |
| 연식 | 2026 |
| 제조사 | KGM 커머셜 | |
|---|---|---|
| 모델명 | E-STANA | |
| 용도 | 시내형 | |
| 승차인원 | 23(13+1+1+8) | |
| 연식 | 2026 | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | KGM 커머셜 | |
|---|---|---|
| 모델명 | E-STANA | |
| 용도 | 시내형 | |
| 승차인원 | 23(13+1+1+8) | |
| 연식 | 2026 | |
| 전장 | 7,800mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,095mm | |
| 전고 | 2,980mm | |
| 축거 | 4,300mm | |
| 차량총중량 | - | |
| 모터 | - | |
| 형식 | DM2100 | |
| 최고출력 | 243/1,200 (kW/rpm) | |
| 최대토크 | 214kgf·m | |
| 전 | 225/75R17.5-14PR | |
| 후 | 205/75R17.5-12PR | |
| 형식 | 리튬 이온 | |
| 용량 | 154.8kWh | |
| 충전방식 | - | |
| 충전시간 | - | |
| 1회 충전 주행거리 | 328km | |
| 스티어링 시스템 | - | |
| 제동장치 | - | |
| 설명 | - | |
본사 055-960-3420
고객지원센터 080-644-6440