뉴그랜버드 슈퍼 프리미엄 하이데크 실크로드
| 제조사 | 기아 |
|---|---|
| 승차인원 | 45+1+1(고속/직행/전세/자가), 28+1(우등고속) |
| 연식 | 2020~2025 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 엔진명 | 파워텍 440 |
| 제조사 | 기아 |
|---|---|
| 승차인원 | 45+1+1(고속/직행/전세/자가), 28+1(우등고속) |
| 연식 | 2020~2025 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 엔진명 | 파워텍 440 |
| 제조사 | 기아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 뉴 그랜버드 슈퍼 프리미엄 하이데크 실크로드 | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | 45+1+1(고속/직행/전세/자가), 28+1(우등고속) | |
| 연식 | 2020~2025 | |
| 배출기준 | 유로6D | |




옆으로 넘기세요
| 제조사 | 기아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 뉴 그랜버드 슈퍼 프리미엄 하이데크 실크로드 | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | 45+1+1(고속/직행/전세/자가), 28+1(우등고속) | |
| 연식 | 2020~2025 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
| 전장 | 12,490mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,495mm | |
| 전고 | 3,555mm | |
| 축거 | 6,640mm | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | 파워텍 440 | |
| 엔진형식 | I6 | |
| 배기량 | 12.7ℓ | |
| 최고출력 | 440(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 214(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | ZF 6단 | |
| 차량총중량 | - | |
| 전 | 12R22.5-16PR | |
| 후 | 12R22.5-16PR | |
| 사용연료 | 디젤 | |
| 연료탱크용랑 | 400ℓ | |
| 도어타입 | - | |
| 화물함 | - | |
| 설명 | - | |
본사 080-200-2000
본사 080-200-2000