FX116 하모니 CNG
제조사 | 자일대우버스 |
---|---|
승차인원 | 45+1(직행좌석) |
연식 | 2020~2023 |
배출기준 | 유로6D |
엔진명 | 두산 GL11P |
제조사 | 자일대우버스 |
---|---|
승차인원 | 45+1(직행좌석) |
연식 | 2020~2023 |
배출기준 | 유로6D |
엔진명 | 두산 GL11P |
제조사 | 자일대우버스 | |
---|---|---|
모델명 | FX116 하모니 CNG | |
용도 | - | |
승차인원 | 45+1(직행좌석) | |
연식 | 2020~2023 | |
배출기준 | 유로6D |
옆으로 넘기세요
제조사 | 자일대우버스 | |
---|---|---|
모델명 | FX116 하모니 CNG | |
용도 | - | |
승차인원 | 45+1(직행좌석) | |
연식 | 2020~2023 | |
배출기준 | 유로6D |
전장 | 11,600mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,490mm | |
전고 | 3,350mm | |
축거 | 6,100mm | |
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | 두산 GL11P | |
엔진형식 | I6 | |
배기량 | 11.1ℓ | |
최고출력 | 340(ps/rpm) | |
최대토크 | 140(kg·m/rpm) | |
변속기 | ZF 6단 수동 (인타더 포함) 전진 6단 후진 1단 | |
차량총중량 | - | |
전 | 11R22.5-16PR | |
후 | 11R22.5-16PR | |
사용연료 | CNG | |
연료탱크용랑 | 1,148ℓ | |
도어타입 | 전문 - 스윙도어 (알루미늄, 열선 유리)(리턴어블 기능) | |
화물함 | - | |
설명 | - |
본사 032-680-6696
강북버스지점 02-718-9511
강남버스지점 02-588-9507
경기버스지점 031-423-5193
강릉버스지점 033-653-7400
대전버스지점 042-626-9922
천안버스지점 041-554-1136
전주버스지점 063-274-7234
광주버스지점 062-515-9020
부산버스지점 052-263-5912
진주버스지점 055-757-8200
대전버스지점 042-626-9922
광주버스지점 062-515-9020
대구버스지점 053-625-7388
부산버스지점 052-263-5912
본사 032-680-6696
강북버스지점 02-718-9511
강남버스지점 02-588-9507
경기버스지점 031-423-5193
강릉버스지점 033-653-7400
대전버스지점 042-626-9922
천안버스지점 041-554-1136
전주버스지점 063-274-7234
광주버스지점 062-515-9020
부산버스지점 052-263-5912
진주버스지점 055-757-8200
대전버스지점 042-626-9922
광주버스지점 062-515-9020
대구버스지점 053-625-7388
부산버스지점 052-263-5912