레스타 단축 프리미엄
| 제조사 | 자일상용차 |
|---|---|
| 승차인원 | 14+1(자가) |
| 연식 | 2020~2021 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | 커민스 ISF 3.8 |
| 변속기 | 전진 5단 후진 1단 |
| 제조사 | 자일상용차 |
|---|---|
| 승차인원 | 14+1(자가) |
| 연식 | 2020~2021 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | 커민스 ISF 3.8 |
| 변속기 | 전진 5단 후진 1단 |
| 제조사 | 자일상용차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 레스타 | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | 14+1(자가) | |
| 연식 | 2020~2021 | |
| 배출기준 | 유로6C | |




옆으로 넘기세요
| 제조사 | 자일상용차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 레스타 | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | 14+1(자가) | |
| 연식 | 2020~2021 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
| 전장 | 6,445mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,040mm | |
| 전고 | 2,820mm | |
| 축거 | 3,365mm | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | 커민스 ISF 3.8 | |
| 엔진형식 | I4 | |
| 배기량 | 3.8ℓ | |
| 최고출력 | 170(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 67(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | 전진 5단 후진 1단 | |
| 차량총중량 | - | |
| 전 | 205 / 75R17.5 | |
| 후 | 205 / 75R17.5 | |
| 사용연료 | 디젤 | |
| 연료탱크용랑 | 100ℓ | |
| 도어타입 | 폴딩도어 | |
| 적재용량 | ||
| 적재용적 | - | |
| 설명 | - | |
본사 032-680-6696
강북버스지점 02-718-9511
강남버스지점 02-588-9507
경기버스지점 031-423-5193
강릉버스지점 033-653-7400
대전버스지점 042-626-9922
천안버스지점 041-554-1136
전주버스지점 063-274-7234
광주버스지점 062-515-9020
부산버스지점 052-263-5912
진주버스지점 055-757-8200
대전버스지점 042-626-9922
광주버스지점 062-515-9020
대구버스지점 053-625-7388
부산버스지점 052-263-5912
본사 032-680-6696
강북버스지점 02-718-9511
강남버스지점 02-588-9507
경기버스지점 031-423-5193
강릉버스지점 033-653-7400
대전버스지점 042-626-9922
천안버스지점 041-554-1136
전주버스지점 063-274-7234
광주버스지점 062-515-9020
부산버스지점 052-263-5912
진주버스지점 055-757-8200
대전버스지점 042-626-9922
광주버스지점 062-515-9020
대구버스지점 053-625-7388
부산버스지점 052-263-5912