그린시티 시내용
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 승차인원 | 28+1 |
| 연식 | 2020~2025 |
| 엔진명 | G280 |
| 변속기 | 트랜시스 수동 전진 5단 후진 1단 |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 승차인원 | 28+1 |
| 연식 | 2020~2025 |
| 엔진명 | G280 |
| 변속기 | 트랜시스 수동 전진 5단 후진 1단 |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 그린시티 | |
| 용도 | 시내좌석 | |
| 승차인원 | 28+1 | |
| 연식 | 2020~2025 | |
| 배출기준 | 유로6D | |




옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 그린시티 | |
| 용도 | 시내좌석 | |
| 승차인원 | 28+1 | |
| 연식 | 2020~2025 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
| 전장 | 9,085mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,490mm | |
| 전고 | 3,225mm | |
| 축거 | 4,240mm | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | G280 | |
| 엔진형식 | I6 | |
| 배기량 | 6.3ℓ | |
| 최고출력 | 280(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 110(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | 트랜시스 수동 전진 5단 후진 1단 | |
| 차량총중량 | - | |
| 전 | 11R22.5-16PR | |
| 후 | 11R22.5-16PR | |
| 사용연료 | 디젤 | |
| 연료탱크용랑 | 200ℓ | |
| 도어타입 | - | |
| 화물함 | - | |
| 설명 | - | |
대표 고객센터 080-600-6000
대표 고객센터 080-600-6000