에어로타운 단축
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 승차인원 | 18+1 |
| 연식 | 2017~2019 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | G225 |
| 변속기 | 다이모스 수동 전진 5단 후진 1단 |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 승차인원 | 18+1 |
| 연식 | 2017~2019 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | G225 |
| 변속기 | 다이모스 수동 전진 5단 후진 1단 |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 에어로타운 | |
| 용도 | 마을버스 / 자가용 | |
| 승차인원 | 18+1 | |
| 연식 | 2017~2019 | |
| 배출기준 | 유로6C | |




옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 에어로타운 | |
| 용도 | 마을버스 / 자가용 | |
| 승차인원 | 18+1 | |
| 연식 | 2017~2019 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
| 전장 | 8,495mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,290mm | |
| 전고 | 3,125mm | |
| 축거 | 4,000mm | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | G225 | |
| 배기량 | 5.9ℓ | |
| 엔진형식 | I6 | |
| 최고출력 | 225 / 2,500(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 70(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | 다이모스 수동 전진 5단 후진 1단 | |
| 차량총중량 | - | |
| 전 | 245/70R19.5 | |
| 후 | 245/70R19.5 | |
| 사용연료 | 디젤 | |
| 연료탱크용랑 | 200ℓ | |
| 도어타입 | - | |
| 화물함 | - | |
| 설명 | - | |
대표 고객센터 080-600-6000
대표 고객센터 080-600-6000