G450 덤프
싱글리프
제조사 | 스카니아 |
---|---|
차체형식 | 8x4 |
최고출력 | 450마력 |
연식 | 2018~2019 |
엔진명 | - |
제조사 | 스카니아 |
---|---|
차체형식 | 8x4 |
최고출력 | 450마력 |
연식 | 2018~2019 |
엔진명 | - |
제조사 | 스카니아 | |
---|---|---|
모델명 | G450 덤프 | |
차체형식 | 8x4 | |
최고출력 | 450마력 | |
연식 | 2018~2019 | |
배출기준 | 유로6C |
옆으로 넘기세요
제조사 | 스카니아 | |
---|---|---|
모델명 | G450 덤프 | |
차체형식 | 8x4 | |
최고출력 | 450마력 | |
연식 | 2018~2019 | |
배출기준 | 유로6C |
전장 | 8,690mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,495mm | |
전고 | 3,340mm | |
제1축거 | 1,990mm | |
제2축거 | 2,960mm | |
제3축거 | 1,350mm | |
전 | 2,115mm | |
후 | 1,830mm | |
엔진명 | - | |
엔진형식 | I6 | |
배기량 | 12.7ℓ | |
최고출력 | 450/1900(ps/rpm) | |
최대토크 | 240/1000-1300(kg·m/rpm) | |
변속기 | 옵티크루즈 자동 전진 12단(+2단 크롤러기어) 후진 2단 | |
장 | 5,896mm | |
폭 | 2,374mm | |
고 | 1,432mm | |
적재용적 | - | |
최대 경사각 |
47˚ | |
상승시간 | - | |
최대적재량 | 25.5톤 | |
공차중량 | - | |
전축 | 385/65R 22.5(S) | |
후1축 | 12R/22.5 (D) | |
후2축 | - | |
연료탱크용량 | 400ℓ | |
설명 |
-전륜 서스펜션: 파라볼릭 리프 스프링 -후륜 서스펜션: 파라볼릭 리프 스프링 |
대표 고객센터 02-3218-0800
대표 고객센터 02-3218-0800