올뉴마이티 2.5톤
덤프 표준캡
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 2.5톤 덤프 표준캡 |
최고출력 | 170마력 |
연식 | 2016 |
엔진명 | F170 |
변속기 | 다이모스 수동 전진 5단 후진1단 |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 2.5톤 덤프 표준캡 |
최고출력 | 170마력 |
연식 | 2016 |
엔진명 | F170 |
변속기 | 다이모스 수동 전진 5단 후진1단 |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 올뉴마이티 | |
차체형식 | 2.5톤 덤프 표준캡 | |
최고출력 | 170마력 | |
연식 | 2016 | |
배출기준 |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 올뉴마이티 | |
차체형식 | 2.5톤 덤프 표준캡 | |
최고출력 | 170마력 | |
연식 | 2016 | |
배출기준 |
전장 | 5,235mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,000mm | |
전고 | 2,315mm | |
제1축거 | 2,850mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | F170 | |
엔진형식 | I4 | |
배기량 | 3.9ℓ | |
최고출력 | 170(ps/rpm) | |
최대토크 | 62(kg·m) | |
변속기 | 다이모스 수동 전진 5단 후진1단 | |
장 | - | |
폭 | - | |
고 | - | |
적재용적 | - | |
최대 경사각 |
52˚ | |
상승시간 | - | |
최대적재량 | 2.5톤 | |
공차중량 | - | |
전축 | 205/75R17.5-10PR | |
후1축 | - | |
후2축 | 205/75R17.5-10PR | |
연료탱크용량 | 100ℓ | |
설명 |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000